Laporan Kemalangan

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lain



KEMALANGAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2020)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 137 136 140 55 80 109 122 113 115 111 68 0 1,186

KEDAH 2,028 1,839 1,307 617 1,199 1,457 1,794 1,600 1,453 1,673 972 0 15,939

P/PINANG 3,934 3,698 2,525 966 2,028 2,669 3,300 3,114 3,271 3,208 1,724 0 30,437

PERAK 3,358 3,021 2,092 872 1,744 2,156 2,628 2,708 2,709 2,434 1,426 0 25,148

SELANGOR 14,088 13,829 9,368 3,426 7,383 9,184 11,556 11,084 12,178 8,964 5,615 0 106,675

K/LUMPUR 6,067 5,778 3,841 1,216 3,014 3,661 4,719 4,502 5,141 3,655 2,364 0 43,958

N/SEMBILAN 2,112 1,903 1,351 548 1,028 1,391 1,782 1,829 1,813 1,551 825 0 16,133

MELAKA 1,665 1,545 1,051 373 777 1,040 1,253 1,410 1,312 1,242 750 0 12,418

JOHOR 7,071 6,611 4,457 1,643 3,359 4,273 5,077 4,951 4,986 4,929 2,776 0 50,133

PAHANG 1,783 1,592 1,149 416 831 1,172 1,561 1,633 1,600 1,467 941 0 14,145

KELANTAN 722 700 526 188 406 627 778 845 702 738 371 0 6,603

TERENGGANU 827 798 608 273 480 698 831 980 825 729 498 0 7,547

SABAH 1,527 1,418 953 384 822 937 1,280 1,254 1,327 635 473 0 11,010

SARAWAK 1,759 1,618 1,124 505 895 1,155 1,276 1,367 1,520 1,419 790 0 13,428


JUMLAH 47,078 44,486 30,492 11,482 24,046 30,529 37,957 37,390 38,952 32,755 19,593 0 354,760

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lain



KEMATIAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2020)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 8 5 2 1 6 5 3 4 5 2 3 0 44

KEDAH 46 26 38 17 22 22 31 34 25 37 19 0 317

P/PINANG 25 39 23 14 24 26 20 25 19 25 11 0 251

PERAK 38 50 34 21 32 42 46 39 32 50 19 0 403

SELANGOR 93 68 60 27 65 87 71 72 61 56 41 0 701

K/LUMPUR 13 13 13 8 17 20 13 17 14 12 12 0 152

N/SEMBILAN 28 25 21 9 12 18 21 14 31 12 14 0 205

MELAKA 22 17 13 7 6 13 14 14 13 16 4 0 139

JOHOR 84 64 56 16 47 48 70 61 57 58 35 0 596

PAHANG 40 38 17 13 24 22 33 36 27 20 12 0 282

KELANTAN 31 34 17 5 24 17 27 25 22 32 12 0 246

TERENGGANU 13 24 21 10 8 16 27 27 14 17 5 0 182

SABAH 18 29 14 5 11 23 23 14 24 9 9 0 179

SARAWAK 40 22 21 12 19 26 35 36 24 17 14 0 266


JUMLAH 499 454 350 165 317 385 434 418 368 363 210 0 3,963

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lain



KECEDERAAN PARAH MENGIKUT BULAN/NEGERI (2020)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 8

KEDAH 17 12 7 4 5 14 10 19 10 13 8 0 119

P/PINANG 4 6 2 4 4 6 5 6 6 13 8 0 64

PERAK 29 26 25 17 12 35 54 43 28 24 20 0 313

SELANGOR 34 42 30 15 32 25 55 47 47 29 23 0 379

K/LUMPUR 2 1 0 0 2 9 3 2 4 3 2 0 28

N/SEMBILAN 41 33 30 9 20 33 43 48 49 37 31 0 374

MELAKA 19 6 1 3 5 6 11 14 13 14 2 0 94

JOHOR 37 33 28 14 22 22 35 37 41 35 12 0 316

PAHANG 12 7 7 2 7 14 13 11 13 12 8 0 106

KELANTAN 40 36 23 10 13 15 22 20 20 22 6 0 227

TERENGGANU 15 10 8 7 6 10 11 19 15 10 8 0 119

SABAH 26 18 8 8 10 16 17 11 16 3 3 0 136

SARAWAK 16 11 11 7 9 19 14 11 10 16 6 0 130


JUMLAH 292 242 181 100 148 224 293 290 273 232 138 0 2,413

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lain



KECEDERAAN RINGAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2020)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 18 20 12 5 16 14 14 20 17 20 12 0 168

KEDAH 95 80 76 31 61 78 102 94 91 85 48 0 841

P/PINANG 10 6 6 4 5 13 42 28 43 49 22 0 228

PERAK 53 51 85 92 77 121 176 166 152 208 91 0 1,272

SELANGOR 157 169 116 47 110 155 207 236 290 229 93 0 1,809

K/LUMPUR 37 22 12 6 11 12 21 21 25 18 10 0 195

N/SEMBILAN 105 90 72 20 49 108 111 98 135 112 38 0 938

MELAKA 14 6 5 2 3 9 11 12 18 21 8 0 109

JOHOR 58 39 41 15 24 48 66 74 104 97 52 0 618

PAHANG 30 33 22 11 10 38 36 37 32 42 10 0 301

KELANTAN 148 145 149 39 83 164 161 180 194 185 95 0 1,543

TERENGGANU 17 23 14 4 11 16 25 21 19 14 17 0 181

SABAH 21 28 16 5 8 21 24 31 19 16 6 0 195

SARAWAK 37 32 30 11 23 18 36 39 44 28 13 0 311


JUMLAH 800 744 656 292 491 815 1,032 1,057 1,183 1,124 515 0 8,709